| Sr.No. | Department | |
| 1 | Health 211 dt. 30.12.2022 | Health Department |
| 2 | Health 211 dt. 30.12.2022 | Health Department |
| 3 | E-tender 01 dt. 02.01.2023 | E-Tender Department |
| 4 | E-Tender 20 dt. 05.10.2023 | E-Tender Department |
| 5 | E-Tender 62 dt. 10.01.2023 | E-Tender Department |
| 6 | E-Tender 85 dt. 17.01.2023 | E-Tender Department |
| 7 | Store 144 dt. 24.01.2023 | Store Department |
| 8 | E-Tender 160 dt. 06.02.2023 | E-Tender Department |
| 9 | Health 266 dt.07.02.2023 | Health Department |
| 10 | Health 313 dt. 10.02.2023 | Health Department |
| 11 | E-Tender 174 dt. 13.02.2023 | E-Tender Department |
| 12 | Health 287 dt. 08.02.2023 | Health Department |
| 13 | Health 326 dt. 13.02.2023 | Health Department |
| 14 | Health 322 dt. 13.02.2023 | Health Department |
| 15 | Health 324 dt. 13.02.2023 | Health Department |
| 16 | Health 363 dt. 16.02.2023 | Health Department |
| 17 | Health 386 dt. 17.02.2023 | Health Department |
| 18 | Health 388 dt. 17.02.2023 | Health Department |
| 19 | Health 390 dt. 17.02.2023 | Health Department |
| 20 | E-Tender 192 dt. 17.02.2023 | E-Tender Department |
| 21 | Store 154 dt. 20.02.2023 | Store Department |
| 22 | store157dt22.02.2023 | Store Department |
| 23 | E-Tender 219 dt. 24.02.2023 | E-Tender Department |
| 24 | Health 459 dt. 27.02.2023 | Health Department |
| 25 | E tender 242 dr.6.3.2023 |
E Tender Department |
| 26 | E-Tender 277 dt. 14.03.2023 |
E Tender Department |
| 27 | Health 895 dt.14.03.2023 |
Health Department |
| 28 | Health 896 dt.14.03.2023 |
Health Department |
| 29 | Health 897 dt.14.03.2023 |
Health Department |
| 30 | Health 898 dt.14.03.2023 |
Health Department |
| 31 | E-Tender 287 dt. 17.03.2023 |
E Tender Department |
| 32 | E-Tender 298 dt. 24.03.2023 |
E Tender Department |
| 33 | Health 951 dt. 23.03.2023 |
Health Department |
| 34 | E Tender 338 DT. 31.03.2023 |
E-Tender Department |
| 35 | E-Tender 382 dt.11.04.2023 |
E-Tender Department |
| 36 | Health 1087 dt. 11.04.2023 |
Health Department |
| 37 | Store 01dt 13.04.2023 |
Store Department |
| 38 | E-Tender 432 dt. 21.04.2023 |
E-Tender Department |
| 39 | E-Tender 452 dt. 02.05.2023 |
E-Tender Department |
| 40 | Health 1197 dt.27.04.2023 |
Health Department |
| 41 | Store 03 dt. 03.05.2023 |
Store Department |
| 42 | E-Tender 460 dt. 04.05.2023 |
E-Tender Department |
| 43 | Health 1216 dt. 27.04.2023 |
Health Department |
| 44 | Health 1200 dt. 27.04.2023 |
Health Department |
| 45 | Store 44 dt. 08.05.2023 |
Store Department |
| 46 | Health 1294 dt. 09.05.2023 |
Health Department |
| 47 | E-Tender 492 dt.12.05.2023 | E-Tender Department |
| 48 | Swammingpool 50 dt. 17.06.2023 | Siddharth Jaltaran talav |
| 49 | E-Tender 502 dt. 17.05.2023 | E-Tender Department |
| 50 | store 06 dt. 18.05.2023 | Store Department |
| 51 | store 07 dt. 18.05.2023 | Store Department |
| 52 | E-Tender 523 dt.25.05.2023 | E-Tender Department |
| 53 | Store 09 dt.26.05.2023 | Store Department |
| 54 |
Health 1426 dt. 30.05.2023 |
Health Department |
| 55 |
Store 11 dt. 30.05.2023 |
Store Department |
| 56 |
E-Tender 566 dt. 06.06.2023 |
E-Tender Department |
| 57 |
Store 14 dt. 14.06.2023 |
Store Department |
| 58 |
Store 19 dt. 23.06.2023 |
Store Department |
| 59 |
E-Tender 618 dt. 23.06.2023 |
E-Tender Department |
| 60 |
Health 1649 dt. 28.06.2023 |
Health Department |
| 61 |
E-Tender 632 dt. 30.06.2023 |
E-Tender Department |
| 62 |
Health 1674 dt. 05.07.2023 |
Health Department |
| 63 |
Store 25 dt. 11.07.2023.. |
Store Department |
| 64 |
Store 26 dt. 11.07.2023.. |
Store Department |
| 65 | Store 27 dt. 11.07.2023.. | Store Department |
| 66 | E-Tender 676 dt. 11.07.2023 | E-Tender Department |
| 67 | E-Tender 695 dt. 18.07.2023 | E-Tender Department |
| 68 | Education-580 dt. 20.07.2023 | Education Department |
| 69 | Health 1797 dt.22.07.2023 | Health Department |
| 70 | Health 384 dt. 26.07.2023 | Health Department |
| 71 | Health 1827 dt. 26.07.2023 | Health Department |
| 72 | E-Tender 740 dt.27.07.2023 | E-Tender Department |
| 73 | Health 388 dt. 28.07.2023 | Health Department |
| 74 | Health 389 dt. 28.07.2023 | Health Department |
| 75 | E-Tender 752 dt. 01.08.2023 | E-Tender Department |
| 76 | E-Tender 768 dt. 07.08.2023 | E-Tender Department |
| 77 | Health 1927 dt. 08.08.2023 | Health Department |
| 78 | Sport 215 dt. 08.08.2023 | |
| 79 | E-Tender 794 dt. 11.08.2023 | E-Tender_794_dt__11_08_2023.pdf |
| 80 | E-Tender 806 dt. 14.08.2023 | E-Tender_806_dt_14_08_2023.pdf |
| 81 | Health 1993 dt. 17.08.2023 | Health_1993_dt_17_082023.pdf |
| 82 | container library | /container_library.pdf |
| 83 | cremetorium | /cremetorium.pdf |
| 84 | Health Department | Health_425_dt_22_08_2023.pdf |
| 85 | E-Tender Department | E-Tender_873_dt_23_08_2023.pdf |
| 86 | E-Tender Department | E-Tender_903_dt_29_08_2023.pdf |
| 87 | Health Departement | Health_2082date30_08_2023.pdf |
| 88 | Garden Departement | Garden_696_dt__31_08_2023_.pdf |
| 89 | Garden Departement | Garden_697_dt__31_08_2023.pdf |
| 90 | Executive Engineer (Roads) Dept. | EE_Roads_44_dt_04_09_2023.pdf |
| 91 | Executive Engineer (Roads) Dept. | EE_Roads_45_dt_04_09_2023.pdf |
| 92 | Executive Engineer (Roads) Dept. | EE_Roads_46_dt_04_09_2023_.pdf |
| 93 | Executive Engineer (Roads) Dept. | Sudharna_Patrak_01_dt_05_09_2023.pdf |
| 94 | Executive Engineer (Roads) Dept. | Sudharna_Patrak_02_dt_05_09_2023.pdf |
| 95 | Executive Engineer (Roads) Dept. | Sudharna_Patrak_03_dt_05_09_2023.pdf |
| 96 | Store Department | Store_47_dt__05_09_2023.pdf |
| 97 | Store Department | Store_48_dt__05_09_2023.pdf |
| 98 | Store Department | /Store 50_dt_07_09__2023.pdf |
| 99 | Solid Waste Management Dept. | swm_426_dt_07_09_2023.pdf |
| 100 | E-Tender Department | E-Tender_962_dt__08_09_2023.pdf |
| 101/1 | Sport Department | Sport_265_dt__13_09_2023.pdf |
| 101 | Sport Department | Sport_268_dt__15_09_2023.pdf |
| 102 | E-Tender Department | E-Tender_995_dt__14_09_2023.pdf |
| 103 | Health Department | Health_469_dt__20_09_2023.pdf |
| 104 | Solid Waste Management Dept | SWM_dt_26_09_2023.pdf |
| 105 | Health Department | Health_2321_dt__26_09_2023.pdf |
| 106 | Health Department | Health_2323_dt__26_09_2023.pdf |
| 107 | Store Department | Store_58_dt__26_09_2023.pdf |
| 108 | E-Tender Department | E-Tender_1047_dt_27_09_2023.pdf |
| 109 | Health Department | Health_2332_dt__27_09_2023.pdf |
| 110 | Solid Waste Management Dept | SWM_482_DT__04_10_2023.pdf |
| 111 | Solid Waste Management Dept | SWM_491_dt_06_10_2023.pdf |
| 112 | Store Department | Store_62_dt_06_10_2023.pdf |
| 113 | Store Department | Store_63_dt_06_10_203.pdf |
| 114 | E-Tender Department | E-Tender_1074_dt_06_10_2023.pdf |
| 115 | Health Department | Health_2413_dt__10_10_2023.pdf |
| 116 | Store Department | Store_65_dt__11_10_2023.pdf |
| 117 | E-Tender Department | E-Tender_1099_dt__13_10_2023.pdf |
| 118 | E-Tender Department | E-Tender_1111_dt_17_10_2023.pdf |
| 119 | Solid Waste Management Dept | Expression_of_Interest_vehicle_track-1.pdf |
| 120 | Store Department | Store_69_dt__23_10_2023.pdf |
| 121 | E-Tender Department | E-Tender_1153_dt__31_10_2023.pdf |
| 122 | E-Tender Department | E-Tender_1171_dt_03_11_2023.pdf |
| 123 | E-Tender Department | E-Tender_1189_dt_09_11_2023.pdf |
| 124 | Health Department | Health_540_dt__16_11_2023.pdf |
| 125 | Store Department | Store_72_dt__16_11_2023.pdf |
| 126 | E-Tender Department | E-Tender_1191_dt_17_11_2023.pdf |
| 127 | Store Department | Store_78_dt__24_11_2023.pdf |
| 128 | E-Tender Department | E-Tender_1208_dt__24_11_2023.pdf |
| 129 | Health Department | Health_2824_dt_05_12_2023.pdf |
| 130 | Health Department | Health_2846_dt__07_12_2023.pdf |
| 131 | Store Department | Store_82_dt__13_12_2023.pdf |
| 132 | Store Department | Store_83_dt__13_12_2023.pdf |
| 133 | Store Department | Store_84_dt__15_12_2023.pdf |
| 134 | E-Tender Department | E-Tender_1259_dt_15_12_2023.pdf |
| 135 | Store Department | Store_87_dt_01_01_2024.pdf |
गुंठेवारी चलन कॅल्क्युलेटर
हिंद-दी-चादर
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका गुणांकन
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ऑनलाईन सोडत प्रक्रिया
प्रारुप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याचा सुधारित अंतिम दिनांक 03.12.2025
मतदार यादीत नाव शोधा
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 31(1) अन्वये मनपा सुधारित विकास योजनाचे भागशः मंजुर नकाशे दि.15.04.2025
एम.आर. आणि टी.पी. कायदा, १९६६ च्या कलम ३१(१) अंतर्गत प्रकाशित सीएसएमसीचा विकास आराखडा वगळलेला भाग
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा (District)
आम्हाला खेळु द्या
सप्ततारांकित नागरिक अँप्लिकेशन